| A Coruña | Cabana de Bergantiños | 1467 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 836 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cerceda | 1064 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Santiago de Compostela | 667500 m² | Urbanizable | Ver Ficha |
| A Coruña | Cabana de Bergantiños | 611 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Ribeira | 1452 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Fisterra | 1005 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cesuras | 8907 m² | Rústico | Ver Ficha |
| A Coruña | Coruña, A | 384 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cambre | 1286 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cambre | 41825 m² | Urbanizable | Ver Ficha |
| A Coruña | Oza dos Ríos | 2100 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oza dos Ríos | 193 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Vilarmaior | 2100 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cariño | 248 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
desde el 1 hasta el 15 de un total de 52