| Provincia: | A Coruña |
| Localidad: | Fisterra ver mapa |
|
Haga click aqui si ya es un usuario registrado
o
Regístrese para poder ver mas datos de este solar | |
| Tipología de Suelo: | Urbano Directo |
| Uso del Suelo: | Residencial |
| Tipología Construcción: | Vivienda Colectiva |
| M2 de Suelo: | 1005 |
| M2 Edificabilidad | 2281 |
| Nº Viviendas: | 28 |
| Nº Alturas: | B+3+BC |
| Metros Fachada: | 27+29 |
| Vistas: | Mar |
| Información de Interés: | Anteproyecto para 28 viviendas. |
| Licencia Obra: | no |
| Proyecto Básico: | no |
| Proyecto Ejecución: | no |
| Luz: | si |
| Agua: | si |
| Teléfono: | si |
| Saneamiento: | |
| Aceras: | |
| Asfalto: | si |
| Desnivel: | Suave |