| Provincia: | A Coruña |
| Localidad: | Vilarmaior ver mapa |
|
Haga click aqui si ya es un usuario registrado
o
Regístrese para poder ver mas datos de este solar | |
| Tipología de Suelo: | Urbano Directo |
| Uso del Suelo: | Residencial |
| Tipología Construcción: | Unifamiliares |
| M2 de Suelo: | 2100 |
| M2 Edificabilidad | 329 |
| Nº Viviendas: | 1 |
| Nº Alturas: | B+1 |
| Metros Fachada: | 50 |
| Vistas: | Parque Natural |
| Información de Interés: | 1.097 m2 urbanos y resto rústico. Edificabilidad del 30%. Ordenanza de expansión de núcleo. A 8 km. del centro de Miño. |
| Licencia Obra: | no |
| Proyecto Básico: | no |
| Proyecto Ejecución: | no |
| Luz: | si |
| Agua: | si |
| Teléfono: | |
| Saneamiento: | no |
| Aceras: | no |
| Asfalto: | si |
| Desnivel: | Suave |