| A Coruña | Cabana de Bergantiños | 720 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cabana de Bergantiños | 725 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cabana de Bergantiños | 1100 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cedeira | 1500 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Boiro | 509 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Malpica de Bergantiños | 688 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 710 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Malpica de Bergantiños | 1000 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cabana de Bergantiños | 1175 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cambre | 4884 m² | Rústico | Ver Ficha |
| A Coruña | Arteixo | 925 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Ribeira | 3011 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Arteixo | 737 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Arteixo | 597 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Coruña, A | 7547 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
desde el 16 hasta el 30 de un total de 52