| A Coruña | Carballo | 226 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Cesuras | 103440 m² | Rústico | Ver Ficha |
| A Coruña | Vilarmaior | 1762 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Vilarmaior | 1943 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 1000 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Coruña, A | 3185 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 457 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oza dos Ríos | 44924 m² | Urbanizable | Ver Ficha |
| A Coruña | Sada | 147 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Ares | 6000 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Arteixo | 5137 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Ribeira | 1706 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Culleredo | 1491 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 319 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 675 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
desde el 31 hasta el 45 de un total de 52