| A Coruña | Sada | 954 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| A Coruña | Oleiros | 508 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| Lugo | Viveiro | 3230 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| Lugo | Sarria | 215 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| Murcia | Murcia | 178000 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
| Pontevedra | Vigo | 20410 m² | Urbanizable | Ver Ficha |
| Pontevedra | O Grove | 1300 m² | Urbano directo | Ver Ficha |
desde el 46 hasta el 52 de un total de 52